Einzelmeisterschaften 2011
Ort: Bad Mergentheim
Datum: 26. März 2011
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Brenner, Sandra | Weikersheim | 01 | 1.317,17 | 3 | 0:24,26 | 561 | 1 | 0:32,17 | 755 | ||
2 | Niesel, Anna | Niederstetten | 01 | 1.312,80 | 1 | 0:20,92 | 702 | 7 | 0:37,22 | 610 | ||
3 | Mayr, Viktoria | Wachbach | 01 | 1.283,56 | 2 | 0:22,38 | 635 | 6 | 0:35,79 | 648 | ||
4 | Striffler, Kathrin | Niederstetten | 01 | 1.238,96 | 4 | 0:26,15 | 500 | 2 | 0:32,71 | 738 | ||
5 | Schmieg, Anna | Niederstetten | 01 | 1.135,03 | 5 | 0:26,94 | 478 | 5 | 0:35,50 | 656 | ||
6 | Dod, Emily | Niederstetten | 03 | 1.113,04 | 6 | 0:27,98 | 454 | 4 | 0:35,40 | 658 | ||
7 | Dierolf, Kristin | Weikersheim | 03 | 1.099,02 | 9 | 0:30,86 | 406 | 3 | 0:34,23 | 692 | ||
8 | Bender, Annika | Niederstetten | 01 | 963,49 | 8 | 0:29,91 | 419 | 8 | 0:40,10 | 544 | ||
9 | Kühlwein, Hanna | Niederstetten | 02 | 874,47 | 7 | 0:28,04 | 452 | 11 | 0:48,19 | 421 | ||
10 | Glaser, Eileen | Niederstetten | 02 | 823,98 | 11 | 0:36,94 | 354 | 9 | 0:44,27 | 469 | ||
11 | Busch, Saskia | Niederstetten | 01 | 812,24 | 10 | 0:32,73 | 390 | 10 | 0:48,13 | 422 |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Mies, Jannik | Weikersheim | 02 | 1.125,76 | 1 | 0:20,58 | 593 | 1 | 0:34,69 | 532 | ||
2 | Heißwolf, Jan | Creglingen | 01 | 1.023,86 | 2 | 0:22,38 | 521 | 2 | 0:36,03 | 502 | ||
3 | Sackmann, Marius | Weikersheim | 02 | 908,04 | 3 | 0:24,65 | 453 | 5 | 0:38,60 | 454 | ||
4 | Eisenkolb, Hannes | Niederstetten | 01 | 902,34 | 5 | 0:27,44 | 403 | 3 | 0:36,18 | 499 | ||
5 | Esslinger, Andreas | Niederstetten | 03 | 865,65 | 6 | 0:29,92 | 379 | 4 | 0:36,81 | 486 | ||
6 | Schmitt, Tim | Niederstetten | 02 | 849,82 | 4 | 0:25,89 | 426 | 8 | 0:40,90 | 423 | ||
7 | Brix, Daniel | Weikersheim | 01 | 807,41 | 7 | 0:30,48 | 373 | 7 | 0:40,07 | 433 | ||
8 | Schwarz, Moritz | Niederstetten | 01 | 804,05 | 8 | 0:32,24 | 356 | 6 | 0:39,10 | 447 | ||
9 | Mehrbrodt, Mathias | Niederstetten | 03 | 691,82 | 9 | 0:38,18 | 299 | 9 | 0:44,90 | 391 | ||
10 | Rizza, Luka | Niederstetten | 03 | 517,91 | 10 | 0:43,73 | 246 | 10 | 1:04,61 | 271 | ||
11 | Kohlschreiber, Lukas | Niederstetten | 03 | 0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||
Schulz, Niko | Niederstetten | 03 | 0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Roller, Isabelle | Weikersheim | 99 | 2.398,77 | 1 | 0:36,09 | 867 | 1 | 0:44,06 | 766 | 2 | 0:29,47 | 764 | |||
2 | Dierolf, Lena | Weikersheim | 00 | 2.073,08 | 2 | 0:42,43 | 698 | 2 | 0:46,66 | 707 | 3 | 0:32,43 | 667 | |||
3 | Söhner, Lorena | Wachbach | 00 | 2.059,34 | 3 | 0:42,74 | 691 | 4 | 0:51,93 | 602 | 1 | 0:29,46 | 765 | |||
4 | Wolf, Alexandra | Weikersheim | 99 | 1.818,97 | 5 | 0:48,13 | 578 | 3 | 0:50,25 | 633 | 4 | 0:34,53 | 607 | |||
5 | Frankemölle, Gina | Weikersheim | 00 | 1.653,06 | 7 | 0:49,95 | 545 | 5 | 0:55,41 | 545 | 6 | 0:36,31 | 561 | |||
6 | Hanel, Bianca | Niederstetten | 99 | 1.619,27 | 4 | 0:45,61 | 627 | 9 | 1:11,64 | 396 | 5 | 0:34,99 | 594 | |||
7 | Sackmann, Celine | Weikersheim | 00 | 1.526,98 | 8 | 0:54,25 | 481 | 6 | 0:58,60 | 500 | 7 | 0:37,05 | 544 | |||
8 | Ziegler, Caroline | Weikersheim | 00 | 1.425,71 | 9 | 0:56,42 | 455 | 8 | 1:00,72 | 475 | 8 | 0:39,46 | 494 | |||
9 | Hanel, Svenja | Niederstetten | 00 | 1.162,90 | 10 | 1:05,02 | 394 | 10 | 1:12,24 | 394 | 10 | 0:51,93 | 373 | |||
10 | Krank, Jana | Weikersheim | 00 | 1.059,22 | 6 | 0:48,15 | 577 | 7 | 1:00,16 | 481 | 0 | n.a. | ||||
11 | Bullinger, Jacqueline | Niederstetten | 00 | 999,18 | 11 | 1:34,33 | 272 | 11 | 1:17,84 | 323 | S5 | 9 | 0:46,68 | 403 | ||
12 | Löblein, Sophia | Niederstetten | 99 | 0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | ||||||
Kraft, Anastasia | Niederstetten | 00 | 0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||||||
Herrmann, Sina | Wachbach | 00 | 0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | |||||||
Heidloff, Carolin | Wachbach | 99 | 0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Bäuerlein, Jonas | Niederstetten | 99 | 1.622,95 | 2 | 0:51,90 | 481 | 1 | 0:53,23 | 573 | 1 | 0:33,06 | 567 | |||
2 | Richter, Silas | Weikersheim | 00 | 1.612,02 | 1 | 0:45,69 | 585 | 2 | 0:55,38 | 539 | 2 | 0:36,53 | 487 | |||
3 | Stütz, Torben | Wachbach | 00 | 1.375,22 | 3 | 0:56,16 | 433 | 3 | 0:56,20 | 527 | 4 | 0:41,48 | 414 | |||
4 | Trenten, Tim | Weikersheim | 99 | 1.151,64 | 4 | 0:57,20 | 424 | 4 | 1:36,02 | 301 | 3 | 0:40,47 | 425 | |||
5 | Mack, Michael | Niederstetten | 99 | 0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | HLW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||||
1 | Schlondrop-Braun, Fransiska | Wachbach | 98 | 2.070,34 | 1 | 1:32,36 | 713 | 1 | 1:00,96 | 606 | 1 | 0:46,59 | 550 | 200 | |||
2 | Büttner, Annika | Niederstetten | 98 | 1.794,90 | 2 | 1:45,22 | 587 | 2 | 1:08,66 | 505 | 2 | 0:49,44 | 502 | 200 | |||
3 | Bender, Stefanie | Niederstetten | 98 | 1.648,29 | 3 | 1:46,41 | 577 | 3 | 1:14,96 | 446 | 3 | 0:55,93 | 425 | 200 | |||
4 | Kübler, Nathalie | Niederstetten | 97 | 0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | ||||||
Kölmelt, Isabel | Wachbach | 97 | 0,00 | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 | n.a. | 0 |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | HLW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||||
1 | Söhner, Lukas | Wachbach | 97 | 2.152,14 | 1 | 1:23,05 | 687 | 1 | 0:52,16 | 612 | 2 | 0:36,67 | 652 | 200 | |||
2 | Curic, Dennis | Wachbach | 97 | 2.033,53 | 5 | 1:33,36 | 576 | 2 | 0:52,57 | 605 | 1 | 0:36,67 | 652 | 200 | |||
3 | Geißler, Markus | Wachbach | 97 | 1.863,22 | 6 | 1:34,94 | 561 | 3 | 0:54,57 | 571 | 3 | 0:41,96 | 530 | 200 | |||
4 | Röseler, Friedrich | Weikersheim | 97 | 1.691,67 | 2 | 1:27,79 | 632 | 4 | 0:55,91 | 550 | 4 | 0:43,15 | 508 | 0 | |||
5 | Stütz, Phillipp | Wachbach | 98 | 1.565,28 | 4 | 1:31,23 | 596 | 5 | 0:57,80 | 522 | 5 | 0:47,34 | 445 | 0 | |||
6 | Dubowi, Marc | Wachbach | 98 | 1.506,49 | 3 | 1:30,74 | 601 | 6 | 0:59,35 | 502 | 6 | 0:52,18 | 402 | 0 |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | HLW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||||
1 | Heilmann, Lisa | Wachbach | 96 | 2.420,99 | 1 | 1:22,35 | 753 | 1 | 0:48,21 | 770 | 1 | 1:25,54 | 697 | 200 | |||
2 | Ertel, Lena | Wachbach | 95 | 2.298,80 | 2 | 1:25,40 | 715 | 2 | 0:51,48 | 702 | 2 | 1:27,02 | 680 | 200 | |||
3 | Mayr, Charlotte | Wachbach | 96 | 1.688,38 | 3 | 1:38,87 | 574 | 3 | 1:02,00 | 530 | 3 | 1:36,35 | 583 | 0 |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | HLW | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||||
1 | Uhl, Fabio | Weikersheim | 96 | 2.362,16 | 1 | 1:12,65 | 744 | 3 | 0:44,21 | 702 | 1 | 1:12,96 | 716 | 200 | |||
2 | Bäuerlein, Tim | Niederstetten | 95 | 2.339,28 | 5 | 1:18,51 | 665 | 1 | 0:41,84 | 758 | 2 | 1:13,03 | 715 | 200 | |||
3 | Hoppe, Steffen | Weikersheim | 95 | 2.113,16 | 4 | 1:15,68 | 702 | 4 | 0:44,44 | 696 | 5 | 1:13,10 | 514 | P2 | 200 | ||
4 | Dosch, Jannik | Bad Mergentheim | 96 | 2.093,19 | 2 | 1:13,35 | 734 | 5 | 0:49,33 | 595 | 4 | 1:25,63 | 563 | 200 | |||
5 | Frieß, Jonas | Weikersheim | 95 | 1.953,68 | 6 | 1:26,79 | 571 | 6 | 0:51,48 | 557 | 3 | 1:20,07 | 624 | 200 | |||
6 | Gohsrich, Julius | Weikersheim | 95 | 1.652,71 | 3 | 1:13,77 | 728 | 2 | 0:43,25 | 724 | 1:11,01 | 0 | V3 | 200 |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 200m Super-Lifesaver | 50m Retten | 100m Lifesaver | 100m Retten mit Flossen | 100m Kombinierte Rettungsübung | HLW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||||
1 | Schneider, Melanie | Niederstetten | 94 | 2.557,27 | 1 | 2:30,08 | 778 | 0 | n.a. | 1 | 0:43,16 | 784 | 1 | 1:28,15 | 794 | 200 | |||||||||||||
2 | Brenner, Sophia | Bad Mergentheim | 93 | 1.296,80 | 2 | 3:37,61 | 450 | 2 | 1:34,32 | 310 | 1 | 2:19,57 | 336 | 0 | n.a. | 200 |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 200m Super-Lifesaver | 50m Retten | 100m Lifesaver | 100m Retten mit Flossen | 100m Kombinierte Rettungsübung | HLW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||||
1 | Wirth, Johannes | Weikersheim | 93 | 2.278,48 | 1 | 2:52,80 | 693 | 1 | 0:40,75 | 642 | 1 | 1:09,55 | 726 | 1 | 1:07,01 | 657 | 200 | ||||||||||||
2 | Schneider, Marvin | Weikersheim | 94 | 1.879,05 | 1 | 2:40,18 | 652 | 2 | 0:45,72 | 538 | 1 | 1:40,75 | 488 | 200 | |||||||||||||||
3 | Striffler, Timo | Weikersheim | 94 | 1.793,68 | 2 | 3:23,46 | 541 | 3 | 0:46,26 | 528 | 2 | 1:17,81 | 523 | 2 | 1:41,09 | 485 | 200 |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 200m Super-Lifesaver | 50m Retten | 100m Lifesaver | 100m Retten mit Flossen | 100m Kombinierte Rettungsübung | HLW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||||
1 | Schneider, Christina | Niederstetten | 92 | 1.742,55 | 1 | 3:28,20 | 478 | 1 | 0:55,48 | 541 | 1 | 1:30,89 | 522 | 200 | |||||||||||||||
2 | Bauer, Sophia | Bad Mergentheim | 92 | 1.605,45 | 2 | 3:32,85 | 463 | 2 | 1:00,06 | 480 | 2 | 1:38,92 | 461 | 200 | |||||||||||||||
3 | Kaltdorf, Johanna | Bad Mergentheim | 92 | 1.010,35 | 3 | 4:20,68 | 381 | 3 | 1:05,44 | 428 | 1:49,09 | 0 | W1 | 0 | n.a. | 200 |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 200m Super-Lifesaver | 50m Retten | 100m Lifesaver | 100m Retten mit Flossen | 100m Kombinierte Rettungsübung | HLW | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||||
1 | Schmidt, Thomas | Weikersheim | 78 | 2.484,01 | 1 | 2:22,37 | 772 | 2 | 2:48,08 | 721 | 1 | 0:37,97 | 712 | 1 | 1:05,45 | 789 | 200 | ||||||||||||
2 | Hoppe, Erich | Weikersheim | 91 | 2.422,15 | 2 | 2:23,47 | 764 | 1 | 2:47,57 | 725 | 2 | 1:09,13 | 732 | 1 | 1:03,72 | 708 | 200 |
Gesamtwertung
Platz | Gliederung | Punkte |
---|---|---|
1 | Weikersheim | 370,00 |
2 | Niederstetten | 334,50 |
3 | Wachbach | 221,50 |
4 | Bad Mergentheim | 66,00 |
5 | Creglingen | 18,00 |