Mannschaftsmeisterschaften 2011
Ort: Bad Mergentheim
Datum: 26. März 2011
Ergebnisse
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Rettungsstaffel | 4*25m Gurtretterstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Weikersheim 1 | Weikersheim | 2.917,05 | 1 | 1:20,70 | 788 | 1 | 1:51,80 | 724 | 1 | 1:18,23 | 754 | 1 | 1:41,47 | 649 | ||||
2 | Weikersheim 2 | Weikersheim | 2.258,78 | 2 | 1:38,14 | 593 | 2 | 2:09,05 | 584 | 2 | 1:30,80 | 556 | S4#4 | 2 | 1:56,85 | 523 | |||
3 | Niederstetten 1 | Niederstetten | 2.050,53 | 3 | 1:42,24 | 557 | 4 | 2:19,60 | 468 | S5#3 | 3 | 1:38,26 | 537 | 3 | 2:02,43 | 487 | |||
4 | Niederstetten 2 | Niederstetten | 1.899,68 | 4 | 1:52,05 | 485 | 3 | 2:23,83 | 495 | 4 | 1:45,61 | 481 | 4 | 2:12,50 | 437 | ||||
5 | Niederstetten 3 | Niederstetten | 1.371,85 | 5 | 2:35,11 | 354 | 5 | 3:09,13 | 324 | S5#2 | 5 | 2:13,87 | 379 | 5 | 3:11,93 | 314 |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Rettungsstaffel | 4*25m Gurtretterstaffel | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | ||||
1 | Weikersheim | Weikersheim | 2.446,91 | 1 | 1:24,39 | 709 | 2 | 2:09,41 | 586 | 1 | 1:33,03 | 539 | 1 | 1:45,32 | 611 | ||||
2 | Niederstetten 1 | Niederstetten | 1.589,59 | 2 | 1:57,93 | 433 | 1 | 2:05,99 | 611 | 2 | 1:30,87 | 359 | W4#2 | 2 | 2:32,87 | 185 | W4#4 | ||
3 | Niederstetten 2 | Niederstetten | 1.186,46 | 3 | 2:30,95 | 352 | 3 | 2:40,61 | 379 | S5#3 | 3 | 2:16,04 | 359 | 3 | 3:21,60 | 95 | W4#4 |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | HLW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Niederstetten | Niederstetten | 2.781,84 | 1 | 3:14,28 | 609 | 1 | 3:23,79 | 437 | 1 | 3:55,58 | 328 | W4#4 | 1 | 2:54,92 | 606 | 800 |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | HLW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Wachbach | Wachbach | 3.240,31 | 1 | 2:48,98 | 658 | 1 | 2:18,67 | 643 | 1 | 3:06,68 | 639 | 1 | 2:26,01 | 698 | 600 |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | HLW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Wachbach | Wachbach | 3.816,43 | 1 | 2:33,13 | 802 | 1 | 2:18,21 | 711 | 1 | 3:00,65 | 743 | 1 | 2:24,34 | 759 | 800 |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | HLW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Weikersheim | Weikersheim | 4.003,03 | 1 | 2:14,20 | 845 | 1 | 1:47,13 | 650 | P2#4 | 1 | 2:25,60 | 857 | 1 | 2:02,30 | 849 | 800 |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | HLW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Niederstetten | Niederstetten | 2.843,36 | 1 | 2:28,95 | 685 | 1 | 2:01,39 | 633 | 2:39,70 | 0 | W4#4 | 1 | 2:11,03 | 724 | 800 | ||||
2 | Wachbach | Wachbach | 1.631,74 | 2 | 2:59,37 | 516 | 2:43,79 | 0 | W4#2,W4#4 | 3:27,77 | 0 | P2#3 | 2 | 2:44,20 | 515 | 600 |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | HLW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Weikersheim | Weikersheim | 3.349,09 | 1 | 2:12,07 | 694 | 1 | 1:53,87 | 503 | 1 | 2:25,95 | 661 | 1 | 1:59,80 | 690 | 800 |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | HLW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | |||||
1 | Weikersheim | Weikersheim | 3.947,00 | 1 | 1:55,11 | 837 | 1 | 1:31,57 | 700 | 1 | 2:06,12 | 810 | 1 | 1:47,91 | 798 | 800 | ||||
2 | Niederstetten | Niederstetten | 2.627,74 | 3 | 2:35,59 | 541 | 2 | 2:07,60 | 430 | 2 | 2:47,18 | 537 | 3 | 2:24,59 | 518 | 600 | ||||
3 | Wachbach | Wachbach | 1.933,09 | 2 | 2:28,59 | 581 | 2:11,52 | 0 | P2#2 | 2:46,22 | 0 | P2#4,W4#4 | 2 | 2:18,94 | 551 | 800 |
Gesamtwertung
Platz | Gliederung | Punkte |
---|---|---|
1 | Niederstetten | 135,00 |
2 | Weikersheim | 118,00 |
3 | Wachbach | 74,00 |