Mannschaftsmeisterschaften 2012
Ort: Crailsheim
Datum: 11. März 2012
Stand: 11.03.2012 21:36:05
Ergebnisse
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Weikersheim | Weikersheim | 2.883,65 | 1 | 1:21,06 | 784 | | 1 | 1:54,07 | 703 | | 1 | 1:35,94 | 705 | | 1 | 1:23,28 | 690 | |
2 | Niederstetten 1 | Niederstetten | 2.158,43 | 2 | 1:42,49 | 555 | | 2 | 2:11,80 | 566 | | 2 | 2:00,06 | 502 | | 2 | 1:38,55 | 534 | |
3 | Niederstetten 3 | Niederstetten | 744,96 | 3 | 2:32,03 | 360 | | 3 | 3:02,42 | 384 | | 3 | 2:41,38 | 0 | G7#1,G7#3 | | 2:08,56 | 0 | S1#4 |
4 | Niederstetten 2 | Niederstetten | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Weikersheim | Weikersheim | 2.294,38 | 1 | 1:26,70 | 681 | | 1 | 2:11,73 | 568 | | 1 | 1:42,39 | 638 | | 2 | 1:26,32 | 406 | W4#3 |
2 | Niederstetten 2 | Niederstetten | 1.648,91 | 3 | 2:07,33 | 401 | | 3 | 2:34,57 | 448 | | 2 | 2:26,37 | 397 | | 3 | 1:57,44 | 401 | |
3 | Niederstetten 1 | Niederstetten | 1.411,39 | 2 | 1:50,56 | 471 | | 2 | 2:28,56 | 473 | | | 0:00,00 | 0 | S1,X | 1 | 1:42,75 | 465 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Niederstetten | Niederstetten | 2.675,47 | 1 | 3:36,48 | 516 | | 1 | 3:45,19 | 397 | | 1 | 3:33,88 | 448 | | 1 | 4:00,27 | 512 | | 800 |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Niederstetten | Niederstetten | 3.378,30 | 1 | 2:31,18 | 670 | | 1 | 2:13,42 | 532 | | 1 | 2:17,80 | 673 | | 1 | 2:51,90 | 701 | | 800 |
2 | Wachbach | Wachbach | 1.881,71 | 2 | 2:54,52 | 538 | | | 2:21,67 | 0 | P6#3 | 2 | 2:38,68 | 543 | | | 3:18,77 | 0 | S2#2 | 800 |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Weikersheim | Weikersheim | 3.577,56 | 1 | 2:06,63 | 737 | | 1 | 1:40,47 | 596 | | 1 | 1:54,73 | 734 | | 1 | 2:19,04 | 709 | | 800 |
2 | Niederstetten | Niederstetten | 2.535,70 | 2 | 2:22,97 | 616 | | | 2:00,36 | 0 | W2#2 | 2 | 2:14,66 | 579 | | 2 | 2:46,63 | 539 | | 800 |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Weikersheim 2 | Weikersheim | 3.937,75 | 1 | 1:56,89 | 820 | | 1 | 1:28,67 | 718 | | 2 | 1:49,19 | 786 | | 1 | 2:05,91 | 812 | | 800 |
2 | Weikersheim 1 | Weikersheim | 3.791,06 | 2 | 1:58,86 | 803 | | 2 | 1:37,75 | 621 | | 1 | 1:47,59 | 801 | | 2 | 2:11,84 | 764 | | 800 |
3 | Wachbach | Wachbach | 3.068,99 | 3 | 2:23,80 | 611 | | 3 | 1:57,37 | 471 | | 3 | 2:11,02 | 603 | | 3 | 2:38,61 | 582 | | 800 |
Gesamtwertung
Platz | Gliederung | Punkte |
---|
1 | Niederstetten | 126,00 |
2 | Weikersheim | 98,00 |
3 | Wachbach | 34,00 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri