Einzelmeisterschaften 2014
Ort: Crailsheim
Datum: 16. März 2014
Stand: 19.03.2014 23:23:56
Ergebnisse
AK 8 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Hofmann, Marie | Weikersheim | 06 | 989,83 | 4 | 0:34,22 | 377 | | 1 | 0:37,16 | 612 | |
2 | Nörpel, Jasmin | Weikersheim | 06 | 968,16 | 1 | 0:30,23 | 414 | | 3 | 0:39,67 | 553 | |
3 | Mall, Chiara | Weikersheim | 06 | 966,87 | 3 | 0:33,93 | 379 | | 2 | 0:38,20 | 586 | |
4 | Aldinger, Dana | Weikersheim | 06 | 930,66 | 2 | 0:31,26 | 402 | | 4 | 0:40,91 | 527 | |
5 | Ehnes, Lea | Niederstetten | 07 | 698,01 | 5 | 0:41,10 | 319 | | 5 | 0:55,24 | 378 | |
6 | Rummel, Nia | Creglingen | 07 | 645,75 | 6 | 0:45,97 | 278 | | 6 | 0:57,37 | 367 | |
AK 8 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Göller, Paulo-Faris | Weikersheim | 06 | 1.108,54 | 1 | 0:23,03 | 499 | | 1 | 0:31,78 | 608 | |
2 | Pflüger, Moritz | Niederstetten | 06 | 754,85 | 2 | 0:34,53 | 334 | | 2 | 0:41,22 | 419 | |
3 | Ziegler, Henrik | Niederstetten | 07 | 628,96 | 3 | 0:41,38 | 269 | | 3 | 0:50,15 | 359 | |
AK 9 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Ruhmund, Finja | Weikersheim | 05 | 1.251,85 | 2 | 0:25,13 | 531 | | 1 | 0:33,30 | 720 | |
2 | Ott, Marie | Weikersheim | 05 | 1.215,58 | 1 | 0:25,03 | 535 | | 2 | 0:34,63 | 680 | |
3 | Dod, Lina | Niederstetten | 05 | 1.120,04 | 3 | 0:28,38 | 445 | | 3 | 0:34,85 | 674 | |
4 | Köhl, Merle | Niederstetten | 05 | 1.050,15 | 6 | 0:33,91 | 380 | | 4 | 0:35,00 | 670 | |
5 | Schmieg, Marie | Niederstetten | 05 | 945,91 | 5 | 0:31,59 | 399 | | 5 | 0:40,02 | 546 | |
6 | Bruder, Lisa | Niederstetten | 05 | 814,09 | 4 | 0:31,50 | 400 | | 6 | 0:49,10 | 413 | |
AK 9 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Kohlschreiber, Noah | Niederstetten | 05 | 1.006,49 | 1 | 0:26,97 | 409 | | 1 | 0:32,18 | 597 | |
2 | Brix, Lennart | Weikersheim | 05 | 924,41 | 2 | 0:28,50 | 392 | | 2 | 0:34,71 | 531 | |
3 | Kümmerer, Fabio | Niederstetten | 05 | 819,95 | 4 | 0:32,65 | 353 | | 3 | 0:37,87 | 466 | |
4 | Rummel, Jonas | Creglingen | 05 | 815,51 | 3 | 0:29,65 | 381 | | 4 | 0:40,06 | 433 | |
5 | Rohner, Jamie | Niederstetten | 05 | 754,56 | 5 | 0:33,41 | 345 | | 5 | 0:42,37 | 408 | |
6 | Schwarz, Till | Niederstetten | 05 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Meinikheim, Pia | Niederstetten | 04 | 1.254,00 | 1 | 0:26,53 | 489 | | 2 | 0:31,91 | 764 | |
2 | Scharpf, Franziska | Niederstetten | 04 | 1.242,02 | 3 | 0:31,13 | 403 | | 1 | 0:29,75 | 838 | |
3 | Zierlein, Pia | Weikersheim | 04 | 948,64 | 2 | 0:30,97 | 405 | | 3 | 0:40,17 | 543 | |
4 | Täuscher, Lana | Creglingen | 04 | 844,12 | 4 | 0:31,93 | 396 | | 4 | 0:45,87 | 447 | |
5 | Schmidt, Marlen | Niederstetten | 04 | 796,01 | 5 | 0:34,31 | 376 | | 5 | 0:48,44 | 419 | |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Glaser, Noah | Niederstetten | 04 | 1.043,82 | 1 | 0:27,50 | 402 | | 1 | 0:30,72 | 641 | |
2 | Geißendörfer, Simon | Creglingen | 04 | 870,14 | 2 | 0:32,53 | 354 | | 2 | 0:35,39 | 515 | |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Schneider, Vanessa | Weikersheim | 03 | 1.875,65 | 1 | 0:46,66 | 606 | | 1 | 0:48,84 | 661 | | 1 | 0:34,50 | 607 | |
2 | Lipinski, Lara | Weikersheim | 03 | 1.734,65 | 2 | 0:47,93 | 581 | | 2 | 0:51,28 | 614 | | 4 | 0:37,33 | 538 | |
3 | Dod, Emily | Niederstetten | 03 | 1.696,35 | 3 | 0:50,59 | 535 | | 3 | 0:53,67 | 572 | | 2 | 0:35,25 | 588 | |
4 | Hellenschmidt, Laura | Weikersheim | 02 | 1.584,92 | 5 | 0:51,77 | 516 | | 4 | 0:56,97 | 522 | | 3 | 0:37,00 | 545 | |
5 | Friedrich, Lara | Weikersheim | 03 | 1.478,15 | 4 | 0:51,20 | 525 | | 9 | 0:56,11 | 484 | S5: 50 | 8 | 0:41,01 | 467 | |
6 | Dischke, Saranda | Weikersheim | 03 | 1.465,73 | 6 | 0:55,79 | 462 | | 8 | 0:59,11 | 494 | | 5 | 0:38,74 | 508 | |
7 | Ruhmund, Shirin | Weikersheim | 03 | 1.433,48 | 7 | 0:56,01 | 460 | | 6 | 0:58,06 | 507 | | 9 | 0:41,16 | 465 | |
8 | Dierolf, Kristin | Weikersheim | 03 | 1.398,78 | 8 | 0:59,83 | 423 | | 5 | 0:57,91 | 509 | | 10 | 0:41,17 | 465 | |
9 | Mühlek, Lara | Weikersheim | 03 | 1.379,63 | 9 | 1:00,02 | 422 | | 6 | 0:58,06 | 507 | | 11 | 0:42,22 | 449 | |
10 | Ruck, Johanna | Niederstetten | 02 | 1.366,32 | 10 | 1:02,18 | 407 | | 10 | 1:00,00 | 483 | | 7 | 0:40,58 | 474 | |
11 | Hofmann, Sophie | Weikersheim | 03 | 1.359,20 | 12 | 1:04,59 | 396 | | 11 | 1:01,04 | 471 | | 6 | 0:39,67 | 490 | |
12 | Rummel, Nele | Creglingen | 03 | 1.275,90 | 11 | 1:03,31 | 402 | | 13 | 1:04,96 | 434 | | 13 | 0:42,97 | 439 | |
13 | Glaser, Eileen | Niederstetten | 02 | 1.259,85 | 13 | 1:05,50 | 392 | | 12 | 1:02,38 | 457 | | 14 | 0:45,87 | 409 | |
14 | Busch, Nadine | Niederstetten | 03 | 1.184,31 | 14 | 1:07,61 | 384 | | 14 | 1:12,73 | 392 | | 15 | 0:46,09 | 407 | |
15 | Köhl, Mara | Niederstetten | 02 | 1.151,37 | 15 | 1:11,30 | 368 | | 15 | 1:12,87 | 391 | | 16 | 0:48,90 | 390 | |
16 | Döppert, Jana | Creglingen | 03 | 740,21 | 16 | 1:29,31 | 293 | | | 1:16,27 | 0 | S1,S5: disq. | 12 | 0:42,42 | 446 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Schmitt, Tim | Niederstetten | 02 | 1.780,20 | 1 | 0:45,68 | 585 | | 2 | 0:52,82 | 575 | | 1 | 0:31,23 | 619 | |
2 | Sackmann, Marius | Weikersheim | 02 | 1.694,80 | 2 | 0:46,05 | 577 | | 1 | 0:51,51 | 597 | | 3 | 0:35,05 | 518 | |
3 | Hertler, Samuel | Weikersheim | 03 | 1.537,91 | 3 | 0:48,58 | 532 | | 4 | 0:59,49 | 480 | | 2 | 0:34,75 | 525 | |
4 | Kohlschreiber, Lukas | Niederstetten | 03 | 1.490,40 | 4 | 0:52,22 | 477 | | 3 | 0:54,59 | 546 | | 4 | 0:37,68 | 466 | |
5 | Mall, Linus | Weikersheim | 03 | 1.291,27 | 5 | 0:57,73 | 419 | | 7 | 1:05,00 | 427 | | 5 | 0:39,06 | 444 | |
6 | Mehrbrodt, Mathias | Niederstetten | 03 | 1.263,14 | 6 | 0:57,94 | 418 | | 5 | 1:02,71 | 446 | | 9 | 0:43,56 | 398 | |
7 | Meffert, Paul | Creglingen | 03 | 1.253,81 | 7 | 0:59,24 | 409 | | 8 | 1:05,81 | 421 | | 6 | 0:40,69 | 423 | |
8 | Esslinger, Andreas | Niederstetten | 03 | 1.245,82 | 9 | 1:02,53 | 393 | | 6 | 1:04,57 | 430 | | 7 | 0:40,79 | 421 | |
9 | Wörrlein, Robin | Creglingen | 02 | 1.186,22 | 8 | 1:01,49 | 398 | | 10 | 1:13,63 | 385 | | 8 | 0:42,89 | 402 | |
10 | Scharpf, Maximilian | Niederstetten | 02 | 1.099,32 | 11 | 1:19,81 | 318 | | 9 | 1:11,50 | 393 | | 10 | 0:45,30 | 387 | |
11 | Mitko, Dominik | Niederstetten | 03 | 1.054,77 | 10 | 1:09,98 | 360 | | 11 | 1:14,11 | 333 | S4: 50 | 11 | 0:49,77 | 360 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Hanel, Svenja | Niederstetten | 00 | 1.698,08 | 1 | 1:51,52 | 531 | | 1 | 1:07,69 | 516 | | 1 | 0:53,35 | 450 | | 200 |
2 | Mehrbrodt, Jessica | Niederstetten | 01 | 1.258,77 | 2 | 2:08,61 | 433 | | 2 | 1:17,70 | 426 | | 2 | 1:00,25 | 398 | | 0 |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Moltzen, Luka | Niederstetten | 01 | 1.405,72 | 1 | 1:57,58 | 416 | | 1 | 1:09,49 | 410 | | 1 | 0:56,91 | 378 | | 200 |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Roller, Isabelle | Weikersheim | 99 | 2.387,49 | 1 | 1:15,09 | 850 | | 1 | 0:51,22 | 687 | | 1 | 1:28,70 | 649 | | 200 |
2 | Büttner, Annika | Niederstetten | 98 | 1.823,18 | 3 | 1:41,68 | 550 | | 2 | 0:56,95 | 585 | | 3 | 1:47,15 | 486 | | 200 |
3 | Bender, Stefanie | Niederstetten | 98 | 1.769,28 | 2 | 1:39,98 | 565 | | 3 | 1:02,17 | 511 | | 2 | 1:46,33 | 492 | | 200 |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Bäuerlein, Jonas | Niederstetten | 99 | 1.968,42 | 1 | 1:25,78 | 581 | | 1 | 0:47,25 | 620 | | 1 | 1:23,25 | 565 | | 200 |
2 | Mack, Michael | Niederstetten | 99 | 1.610,80 | 2 | 1:36,68 | 484 | | 2 | 0:54,25 | 501 | | 2 | 1:42,02 | 424 | | 200 |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 200m Super-Lifesaver | 100m Retten mit Flossen | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Heilmann, Lisa | Niederstetten | 96 | 2.289,86 | | | | | 1 | 1:17,48 | 723 | | 1 | 0:42,81 | 777 | | | 1:37,94 | 0 | S3: disq. | | | | | 1 | 1:23,03 | 589 | | 200 |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 200m Super-Lifesaver | 100m Retten mit Flossen | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Hoppe, Erich | Weikersheim | 91 | 2.472,55 | | | | | 1 | 1:06,50 | 709 | | 1 | 0:35,22 | 790 | | | | | | 1 | 2:36,37 | 772 | | 1 | 1:01,87 | 687 | | 200 |
2 | Hoppe, Steffen | Weikersheim | 95 | 2.282,80 | 1 | 2:27,63 | 720 | | | 0:00,00 | 0 | S1,G5: disq. | 2 | 0:37,68 | 720 | | 1 | 1:24,24 | 641 | | | | | | | | | | 200 |
3 | Gohsrich, Julius | Weikersheim | 95 | 2.244,94 | | | | | 2 | 1:06,70 | 706 | | 3 | 0:39,66 | 668 | | | | | | 2 | 2:52,97 | 669 | | 2 | 1:08,61 | 588 | | 200 |
4 | Kiupel, Thomas | Weikersheim | 85 | 1.431,32 | 2 | 2:29,20 | 710 | | 3 | 1:21,52 | 521 | | | 0:40,91 | 0 | P2: disq. | | 1:58,17 | 0 | P4,P2: disq. | | | | | | | | | 200 |
Gesamtwertung
Platz | Gliederung | Punkte |
---|
1 | Niederstetten | 473,00 |
2 | Weikersheim | 407,00 |
3 | Creglingen | 83,00 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri