Einzelmeisterschaften 2015
Ort: Crailsheim
Datum: 8. März 2015
Stand: 08.03.2015 20:07:38
Ergebnisse
AK 8 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Rummel, Nia | Creglingen | 07 | 813,35 | 1 | 0:37,57 | 349 | | 2 | 0:44,63 | 464 | |
2 | Ehnes, Lea | Niederstetten | 07 | 783,11 | 3 | 0:42,30 | 309 | | 1 | 0:43,98 | 473 | |
3 | Kohlschreiber, Hellen | Niederstetten | 08 | 744,72 | 2 | 0:41,84 | 313 | | 3 | 0:47,20 | 431 | |
4 | Röefzaad, Alexis | Niederstetten | 07 | 635,20 | 5 | 0:51,45 | 231 | | 4 | 0:50,56 | 403 | |
5 | Hütter, Marie | Niederstetten | 08 | 593,20 | 4 | 0:49,53 | 248 | | 5 | 1:01,68 | 345 | |
AK 8 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Bäuerlein, Hannes | Niederstetten | 07 | 779,03 | 1 | 0:32,37 | 355 | | 1 | 0:40,91 | 423 | |
2 | Ziegler, Henrik | Niederstetten | 07 | 698,97 | 2 | 0:33,87 | 341 | | 2 | 0:50,50 | 357 | |
3 | Tschuprikow, Alexander | Niederstetten | 09 | 542,03 | 3 | 0:49,36 | 192 | | 3 | 0:51,83 | 349 | |
AK 9 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Nörpel, Jasmin | Weikersheim | 06 | 1.098,87 | 1 | 0:25,76 | 511 | | 2 | 0:38,20 | 586 | |
2 | Hofmann, Marie | Weikersheim | 06 | 1.094,27 | 2 | 0:29,98 | 418 | | 1 | 0:34,78 | 676 | |
3 | Aldinger, Dana | Weikersheim | 06 | 971,64 | 3 | 0:31,77 | 398 | | 3 | 0:38,78 | 573 | |
4 | Bruder, Jana | Niederstetten | 06 | 795,07 | 4 | 0:35,37 | 367 | | 4 | 0:47,61 | 427 | |
5 | Ott, Lilly | Niederstetten | 06 | 778,90 | 5 | 0:35,80 | 364 | | 5 | 0:48,96 | 414 | |
6 | Stürzl, Amelie | Niederstetten | 06 | 639,62 | 6 | 0:42,37 | 308 | | 6 | 1:04,38 | 330 | |
AK 9 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Göller, Paulo-Faris | Weikersheim | 06 | 1.143,74 | 1 | 0:20,24 | 609 | | 1 | 0:34,58 | 534 | |
2 | Waldmann, David | Niederstetten | 06 | 888,61 | 2 | 0:29,17 | 386 | | 2 | 0:36,03 | 502 | |
3 | Pflüger, Moritz | Niederstetten | 06 | 803,18 | 3 | 0:30,72 | 371 | | 3 | 0:40,22 | 431 | |
4 | Schmidt, Hannes | Niederstetten | 06 | 420,38 | 4 | 0:53,08 | 156 | | 4 | 1:05,87 | 263 | |
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Dod, Lina | Niederstetten | 05 | 1.497,09 | 2 | 0:22,06 | 649 | | 1 | 0:29,48 | 847 | |
2 | Ruhmund, Finja | Weikersheim | 05 | 1.443,17 | 1 | 0:21,75 | 663 | | 2 | 0:31,43 | 780 | |
3 | Köhl, Merle | Niederstetten | 05 | 1.042,64 | 4 | 0:31,89 | 397 | | 3 | 0:35,89 | 645 | |
4 | Schmieg, Marie | Niederstetten | 05 | 969,69 | 3 | 0:31,57 | 399 | | 4 | 0:38,94 | 569 | |
5 | Lembke, Michelle | Niederstetten | 05 | 785,62 | 6 | 0:41,57 | 315 | | 5 | 0:44,22 | 470 | |
6 | Heynold, Klara | Niederstetten | 05 | 731,27 | 5 | 0:37,67 | 348 | | 6 | 0:54,42 | 382 | |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Brix, Lenni | Weikersheim | 05 | 1.150,46 | 1 | 0:20,23 | 609 | | 3 | 0:34,32 | 540 | |
2 | Kohlschreiber, Noah | Niederstetten | 05 | 990,81 | 3 | 0:26,32 | 418 | | 1 | 0:33,10 | 571 | |
3 | Rummel, Jonas | Creglingen | 05 | 983,26 | 2 | 0:25,65 | 431 | | 2 | 0:33,86 | 552 | |
4 | Kümmerer, Fabio | Niederstetten | 05 | 869,04 | 4 | 0:30,71 | 371 | | 4 | 0:36,26 | 497 | |
5 | Moltzen, Noah | Niederstetten | 05 | 767,09 | 5 | 0:33,84 | 341 | | 5 | 0:40,72 | 425 | |
6 | Meinikeim, Kevin | Niederstetten | 05 | 740,71 | 6 | 0:33,90 | 341 | | 6 | 0:43,63 | 399 | |
7 | Schwarz, Till | Niederstetten | 05 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Stirnkorb, David | Niederstetten | 05 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Rohner, Jamie | Niederstetten | 05 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Lipinski, Lara | Weikersheim | 03 | 2.015,65 | 1 | 0:46,83 | 671 | | 3 | 0:33,03 | 611 | | 1 | 0:41,02 | 733 | |
2 | Schneider, Vanessa | Weikersheim | 03 | 1.968,85 | 6 | 0:48,68 | 583 | S4: 50 | 1 | 0:30,64 | 683 | | 2 | 0:42,32 | 701 | |
3 | Friedrich, Lara | Weikersheim | 03 | 1.950,93 | 2 | 0:46,87 | 670 | | 2 | 0:32,91 | 614 | | 3 | 0:43,85 | 665 | |
4 | Dod, Emely | Niederstetten | 03 | 1.763,64 | 3 | 0:50,48 | 599 | | 4 | 0:34,47 | 572 | | 4 | 0:47,40 | 591 | |
5 | Dischke, Saranda | Weikersheim | 03 | 1.714,95 | 5 | 0:50,97 | 590 | | 5 | 0:34,94 | 560 | | 6 | 0:48,91 | 563 | |
6 | Ruhmund, Shirin | Weikersheim | 03 | 1.697,25 | 4 | 0:50,78 | 594 | | 7 | 0:36,47 | 524 | | 5 | 0:48,10 | 578 | |
7 | Meinikheim, Pia | Niederstetten | 04 | 1.593,46 | 8 | 0:53,19 | 553 | | 6 | 0:36,40 | 526 | | 7 | 0:51,92 | 514 | |
8 | Dierolf, Kristin | Weikersheim | 03 | 1.582,12 | 7 | 0:52,47 | 564 | | 8 | 0:37,20 | 508 | | 8 | 0:52,32 | 508 | |
9 | Hofmann, Sophie | Weikersheim | 03 | 1.481,39 | 9 | 0:56,81 | 500 | | 9 | 0:37,46 | 503 | | 10 | 0:54,56 | 477 | |
10 | Rummel, Nele | Creglingen | 03 | 1.434,91 | 10 | 0:57,68 | 488 | | 11 | 0:39,58 | 464 | | 9 | 0:54,28 | 481 | |
11 | Döppert, Jana | Creglingen | 03 | 1.309,17 | 13 | 1:14,64 | 376 | | 10 | 0:38,00 | 492 | | 11 | 0:57,96 | 440 | |
12 | Scharpf, Franziska | Niederstetten | 04 | 1.264,87 | 11 | 1:00,98 | 451 | | 12 | 0:42,09 | 429 | | 13 | 1:07,71 | 383 | |
13 | Busch, Nadine | Niederstetten | 03 | 1.209,81 | 12 | 1:08,44 | 400 | | 13 | 0:42,35 | 426 | | 14 | 1:07,82 | 383 | |
14 | Nörpel, Annika | Weikersheim | 03 | 1.134,20 | 14 | 1:10,28 | 343 | W1: 50 | 14 | 0:45,24 | 400 | | 12 | 1:06,17 | 390 | |
15 | Schmidt, Malin | Niederstetten | 04 | 1.082,35 | 15 | 1:23,66 | 341 | | 15 | 0:46,61 | 392 | | 16 | 1:16,15 | 348 | |
16 | Habel, Mona | Niederstetten | 03 | 1.077,69 | 17 | 1:25,46 | 334 | | 16 | 0:47,62 | 386 | | 15 | 1:14,17 | 356 | |
17 | Täuscher, Lana | Creglingen | 04 | 1.053,24 | 16 | 1:23,88 | 340 | | 17 | 0:48,78 | 380 | | 17 | 1:19,86 | 332 | |
18 | Mayer, Katharina | Niederstetten | 04 | 947,64 | 18 | 1:31,28 | 311 | | 18 | 0:57,80 | 327 | | 18 | 1:25,56 | 309 | |
19 | Harpf, Nelle | Niederstetten | 04 | 735,80 | 19 | 1:51,42 | 183 | S5: 50 | 19 | 0:59,37 | 317 | | 19 | 1:43,32 | 234 | |
20 | Weiß, Niam | Niederstetten | 04 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Hertler, Samuel | Weikersheim | 03 | 1.690,66 | 1 | 0:55,41 | 534 | | 1 | 0:34,73 | 526 | | 1 | 0:43,52 | 630 | |
2 | Kohlschreiber, Lukas | Niederstetten | 03 | 1.586,67 | 2 | 0:55,88 | 527 | | 3 | 0:35,95 | 499 | | 2 | 0:47,00 | 560 | |
3 | Mall, Linus | Weikersheim | 06 | 1.442,64 | 3 | 1:02,17 | 451 | | 2 | 0:35,33 | 512 | | 3 | 0:52,13 | 478 | |
4 | Moltzen, Elias | Niederstetten | 03 | 1.211,86 | 4 | 1:04,49 | 431 | | 5 | 0:42,78 | 403 | | 6 | 1:06,26 | 377 | |
5 | Wittlinger, Immanuel | Niederstetten | 04 | 1.159,37 | 6 | 1:20,08 | 360 | | 4 | 0:42,28 | 407 | | 5 | 1:03,06 | 391 | |
6 | Glaser, Noah | Niederstetten | 04 | 1.157,29 | 5 | 1:07,33 | 361 | S5: 50 | 6 | 0:43,93 | 396 | | 4 | 1:01,20 | 399 | |
7 | Raubacher, Dominik | Niederstetten | 04 | 522,23 | 7 | 1:41,49 | 278 | | 7 | 1:42,53 | 35 | | 7 | 1:45,04 | 207 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Brenner, Sandra | Weikersheim | 01 | 2.256,74 | 1 | 0:54,70 | 712 | | 1 | 0:40,72 | 675 | | 1 | 1:35,91 | 668 | | 200 |
2 | Ruck, Johanna | Niederstetten | 02 | 1.766,80 | 2 | 0:59,31 | 632 | | 3 | 0:52,63 | 458 | | 3 | 2:00,12 | 475 | | 200 |
3 | Hellenschmidt, Laura | Weikersheim | 02 | 1.696,51 | 3 | 1:00,75 | 610 | | 2 | 0:47,61 | 532 | | 2 | 1:48,46 | 554 | | 0 |
4 | Busch, Saskia | Niederstetten | 01 | 1.583,46 | 5 | 1:10,92 | 481 | | 4 | 0:53,72 | 446 | | 4 | 2:03,85 | 455 | | 200 |
5 | Mehrbrodt, Jessica | Niederstetten | 02 | 1.563,13 | 4 | 1:08,37 | 508 | | 5 | 0:54,93 | 434 | | 6 | 2:12,24 | 420 | | 200 |
6 | Glaser, Eileen | Niederstetten | 02 | 1.379,44 | 6 | 1:34,49 | 364 | | 6 | 1:01,68 | 391 | | 5 | 2:11,40 | 423 | | 200 |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Sackmann, Marius | Weikersheim | 02 | 1.677,81 | 2 | 1:04,47 | 446 | | 2 | 0:45,37 | 472 | | 1 | 1:35,18 | 559 | | 200 |
2 | Moltzen, Luka | Niederstetten | 01 | 1.644,08 | 1 | 0:59,78 | 496 | | 1 | 0:45,37 | 472 | | 2 | 1:46,00 | 475 | | 200 |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Roller, Isabelle | Weikersheim | 99 | 2.428,17 | 1 | 0:49,28 | 726 | | 1 | 1:23,62 | 695 | | 1 | 1:18,28 | 806 | | 200 |
2 | Dierolf, Lena | Weikersheim | 00 | 1.931,12 | 3 | 0:59,60 | 345 | P2: 200 | 2 | 1:27,09 | 655 | | 2 | 1:24,22 | 730 | | 200 |
3 | Hanel, Svenja | Niederstetten | 00 | 1.558,90 | 2 | 1:03,59 | 494 | | 3 | 1:57,77 | 422 | | 3 | 1:58,34 | 441 | | 200 |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen | 200m Super-Lifesaver | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Bender, Stefanie | Niederstetten | 98 | 1.576,77 | | | | | 1 | 1:43,81 | 448 | | 1 | 0:56,16 | 519 | | 1 | 1:40,58 | 408 | | | | 0 | n.a. | | | | | 200 |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 200m Hindernisschwimmen | 200m Super-Lifesaver | HLW |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Gohsrich, Julius | Weikersheim | 95 | 2.351,01 | | | | | 1 | 1:03,63 | 751 | | 2 | 0:38,56 | 672 | | 1 | 1:02,50 | 658 | | | | | | 1 | 2:42,56 | 726 | | 200 |
2 | Hoppe, Steffen | Weikersheim | 95 | 2.293,52 | 1 | 1:23,08 | 655 | | | | | | 1 | 0:36,97 | 715 | | | 1:02,31 | 0 | P2: disq. | 1 | 2:27,13 | 723 | | | | | | 200 |
AK 55 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Kriese, Rafael | Niederstetten | 59 | 2.379,47 | 1 | 0:44,35 | 825 | | 1 | 0:36,11 | 722 | | 1 | 1:14,82 | 831 | |
Gesamtwertung
Platz | Gliederung | Punkte |
---|
1 | Niederstetten | 570,00 |
2 | Weikersheim | 380,00 |
3 | Creglingen | 49,00 |
JAuswertung (c) Dennis Fabri