Einzelmeisterschaften 2016
Ort: Crailsheim
Datum: 13. März 2016
Stand: 13.03.2016 19:35:53
Ergebnisse
AK 8 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Sprügel, Nele | Wachbach | 08 | 1.066,68 | 2 | 0:28,68 | 474 | | 1 | 0:31,71 | 591 | |
2 | Mehring, Hannah | Weikersheim | 08 | 1.035,38 | 1 | 0:25,19 | 578 | | 5 | 0:37,66 | 457 | |
3 | Kohlschreiber, Hellen | Niederstetten | 08 | 933,41 | 5 | 0:31,37 | 423 | | 3 | 0:34,91 | 510 | |
4 | Waldmann, Hilla | Niederstetten | 08 | 907,00 | 7 | 0:34,52 | 391 | | 2 | 0:34,66 | 515 | |
5 | Pfeifer, Leonie | Wachbach | 07 | 902,48 | 4 | 0:30,50 | 437 | | 4 | 0:37,18 | 465 | |
6 | Frericks, Katharina | Creglingen | 09 | 898,97 | 3 | 0:28,68 | 474 | | 7 | 0:40,00 | 424 | |
7 | Kraft, Amelie | Wachbach | 09 | 813,81 | 8 | 0:35,00 | 387 | | 6 | 0:39,79 | 426 | |
8 | Pritschke, Zoe | Creglingen | 09 | 786,66 | 6 | 0:31,68 | 418 | | 9 | 0:47,80 | 368 | |
9 | Menzke, Lene | Wachbach | 10 | 778,73 | 9 | 0:37,49 | 367 | | 8 | 0:41,21 | 411 | |
AK 8 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Menzke, Lars | Wachbach | 09 | 957,20 | 2 | 0:30,22 | 415 | | 1 | 0:34,95 | 541 | |
2 | Tschuprikow, Alexander | Niederstetten | 09 | 887,41 | 4 | 0:34,45 | 376 | | 2 | 0:36,29 | 510 | |
3 | Kießecker, Karl | Niederstetten | 08 | 822,07 | 1 | 0:28,72 | 440 | | 4 | 0:47,52 | 381 | |
4 | Busch, Jan | Niederstetten | 08 | 785,97 | 3 | 0:32,47 | 393 | | 3 | 0:45,60 | 392 | |
5 | Hermann, Paul | Niederstetten | 08 | 567,46 | 5 | 0:48,85 | 255 | | 5 | 0:59,01 | 312 | |
AK 9 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Limbrunner, Ronja | Wachbach | 07 | 1.226,41 | 1 | 0:23,00 | 663 | | 1 | 0:32,77 | 562 | |
2 | Tremmel, Fiona | Wachbach | 07 | 1.020,90 | 4 | 0:29,41 | 458 | | 2 | 0:32,77 | 562 | |
3 | Brand, Marie | Wachbach | 07 | 1.011,60 | 3 | 0:28,88 | 470 | | 3 | 0:33,59 | 541 | |
4 | Frericks, Melissa | Creglingen | 07 | 998,19 | 2 | 0:28,06 | 490 | | 5 | 0:35,02 | 507 | |
5 | Ehnes, Lea | Niederstetten | 07 | 926,84 | 7 | 0:32,03 | 414 | | 4 | 0:34,80 | 512 | |
6 | Nagel, Jule | Creglingen | 07 | 910,14 | 5 | 0:29,52 | 456 | | 6 | 0:37,85 | 454 | |
7 | Lang, Annika | Creglingen | 07 | 857,14 | 6 | 0:31,59 | 419 | | 8 | 0:38,97 | 437 | |
8 | Rummel, Nia | Creglingen | 07 | 831,61 | 9 | 0:34,51 | 391 | | 7 | 0:38,74 | 440 | |
9 | Keller, Jule | Creglingen | 07 | 761,09 | 10 | 0:36,70 | 373 | | 9 | 0:44,69 | 387 | |
10 | Trump, Selina | Creglingen | 07 | 692,94 | 8 | 0:33,78 | 396 | | 10 | 0:59,33 | 295 | |
AK 9 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Bäuerlein, Hannes | Niederstetten | 07 | 1.067,11 | 1 | 0:27,30 | 472 | | 1 | 0:32,87 | 595 | |
2 | Ziegler, Henrik | Niederstetten | 07 | 914,80 | 2 | 0:30,09 | 417 | | 2 | 0:36,96 | 497 | |
3 | Busch, Johannes | Niederstetten | 07 | 876,13 | 4 | 0:31,59 | 400 | | 3 | 0:38,09 | 475 | |
4 | Schmieder, Phil | Creglingen | 07 | 815,11 | 3 | 0:31,02 | 406 | | 4 | 0:43,15 | 408 | |
5 | Honold, Leo | Creglingen | 07 | 691,03 | 5 | 0:35,97 | 363 | | 5 | 0:56,50 | 327 | |
6 | Haas, Julian | Wachbach | 07 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Hofmann, Marie | Weikersheim | 06 | 1.261,96 | 1 | 0:24,34 | 609 | | 1 | 0:29,74 | 652 | |
2 | Aldinger, Dana | Weikersheim | 06 | 1.106,82 | 2 | 0:25,85 | 555 | | 2 | 0:33,20 | 551 | |
3 | Pritschke, Kira | Creglingen | 06 | 945,40 | 5 | 0:29,31 | 460 | | 4 | 0:36,13 | 484 | |
4 | Bruder, Jana | Niederstetten | 06 | 938,67 | 4 | 0:29,18 | 463 | | 5 | 0:36,63 | 475 | |
5 | Ott, Lilly | Niederstetten | 06 | 926,38 | 6 | 0:31,63 | 419 | | 3 | 0:35,06 | 507 | |
6 | Scheuenstuhl, Nele | Creglingen | 06 | 921,82 | 3 | 0:28,86 | 470 | | 6 | 0:38,03 | 451 | |
7 | Stürzl, Amelie | Niederstetten | 06 | 791,34 | 7 | 0:35,64 | 382 | | 7 | 0:41,45 | 409 | |
8 | Ruck, Ida | Niederstetten | 06 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistiel | 25m Rückenschwimmen ohne Armtätigkeit |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Handrup, Peter | Wachbach | 06 | 1.407,46 | 1 | 0:19,04 | 802 | | 1 | 0:32,53 | 604 | |
2 | Waldmann, David | Niederstetten | 06 | 1.239,84 | 2 | 0:22,07 | 651 | | 2 | 0:33,13 | 587 | |
3 | Pflüger, Moritz | Niederstetten | 06 | 1.133,47 | 3 | 0:22,86 | 618 | | 3 | 0:36,09 | 515 | |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Teufel, Manuela | Weikersheim | 04 | 1.860,81 | 1 | 0:47,97 | 603 | | 1 | 0:32,49 | 626 | | 2 | 0:44,22 | 630 | |
2 | Schneider, Tatjana | Weikersheim | 04 | 1.826,91 | 3 | 0:49,66 | 571 | | 2 | 0:32,88 | 615 | | 1 | 0:43,82 | 639 | |
3 | Meinikheim, Pia | Niederstetten | 04 | 1.727,74 | 4 | 0:49,96 | 566 | | 3 | 0:33,56 | 596 | | 3 | 0:47,53 | 564 | |
4 | Ruhmund, Finja | Weikersheim | 05 | 1.614,38 | 2 | 0:49,09 | 582 | | 6 | 0:38,78 | 478 | | 4 | 0:48,14 | 553 | |
5 | Kießecker, Luise | Niederstetten | 04 | 1.398,64 | 6 | 1:00,03 | 434 | | 4 | 0:36,29 | 528 | | 5 | 0:56,82 | 435 | |
6 | Nörpel, Jasmin | Weikersheim | 06 | 1.323,17 | 8 | 1:03,37 | 409 | | 5 | 0:38,41 | 485 | | 7 | 0:57,69 | 427 | |
7 | Tremmel, Helen | Wachbach | 05 | 1.279,78 | 5 | 0:58,67 | 446 | | 14 | 0:45,53 | 399 | | 6 | 0:57,06 | 433 | |
8 | Schmieg, Marie | Niederstetten | 05 | 1.275,98 | 7 | 1:01,41 | 423 | | 8 | 0:41,29 | 439 | | 9 | 0:59,59 | 413 | |
9 | Nörpel, Annika | Weikersheim | 04 | 1.259,70 | 11 | 1:04,97 | 401 | | 7 | 0:40,97 | 443 | | 8 | 0:59,49 | 414 | |
10 | Gleiß, Leonie | Creglingen | 05 | 1.220,47 | 9 | 1:03,59 | 408 | | 10 | 0:42,63 | 423 | | 12 | 1:04,71 | 388 | |
11 | Köhl, Merle | Niederstetten | 05 | 1.208,69 | 10 | 1:03,91 | 406 | | 11 | 0:42,76 | 421 | | 13 | 1:06,72 | 379 | |
12 | Zürn, Lea | Wachbach | 04 | 1.196,64 | 13 | 1:09,06 | 384 | | 12 | 0:42,80 | 421 | | 11 | 1:04,32 | 390 | |
13 | Schmidt, Malin | Niederstetten | 04 | 1.156,88 | 14 | 1:10,49 | 379 | | 13 | 0:45,33 | 400 | | 14 | 1:07,34 | 377 | |
14 | Knoll, Merle | Creglingen | 04 | 1.128,94 | 12 | 1:07,03 | 393 | | 15 | 0:56,68 | 333 | | 10 | 1:01,63 | 401 | |
15 | Lembke, Michelle | Niederstetten | 05 | 1.125,34 | 15 | 1:22,68 | 329 | | 9 | 0:41,56 | 435 | | 15 | 1:11,36 | 360 | |
16 | Mayer, Katharina | Niederstetten | 04 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Moll, Lea-Sophie | Wachbach | 05 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Brix, Lennart | Weikersheim | 05 | 1.678,36 | 2 | 0:55,39 | 517 | | 1 | 0:32,75 | 576 | | 1 | 0:45,68 | 585 | |
2 | Göller, Paulo-Faris | Weikersheim | 06 | 1.608,02 | 1 | 0:52,44 | 562 | | 3 | 0:37,81 | 464 | | 2 | 0:45,87 | 581 | |
3 | Wittlinger, Immanuel | Niederstetten | 04 | 1.399,71 | 5 | 1:02,68 | 434 | | 2 | 0:35,85 | 501 | | 3 | 0:53,30 | 463 | |
4 | Kohlschreiber, Noah | Niederstetten | 05 | 1.307,01 | 3 | 0:57,50 | 488 | | 5 | 0:43,63 | 398 | | 4 | 0:57,70 | 420 | |
5 | Glaser, Noah | Niederstetten | 04 | 1.295,29 | 4 | 1:01,17 | 448 | | 4 | 0:39,76 | 434 | | 5 | 0:58,74 | 412 | |
6 | Hartmann, Jonas | Niederstetten | 05 | 1.106,39 | 6 | 1:11,70 | 386 | | 7 | 0:48,94 | 365 | | 6 | 1:11,51 | 354 | |
7 | Meinikheim, Kevin | Niederstetten | 05 | 1.040,06 | 7 | 1:22,52 | 344 | | 6 | 0:48,80 | 366 | | 7 | 1:17,22 | 329 | |
8 | Raubacher, Dominic | Niederstetten | 04 | 862,12 | 8 | 1:29,56 | 316 | | 8 | 1:06,37 | 258 | | 8 | 1:26,90 | 287 | |
9 | Steinke, Nikolas | Niederstetten | 05 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Schneider, Vanessa | Weikersheim | 03 | 2.339,20 | 1 | 0:49,41 | 779 | | 1 | 0:34,85 | 813 | | 1 | 1:27,11 | 746 | |
2 | Lipinski, Lara | Weikersheim | 03 | 2.099,44 | 2 | 0:54,32 | 682 | | 2 | 0:39,47 | 684 | | 2 | 1:28,29 | 732 | |
3 | Handrup, Britta | Wachbach | 03 | 1.876,39 | 4 | 1:00,37 | 581 | | 3 | 0:41,98 | 624 | | 3 | 1:33,91 | 669 | |
4 | Ruck, Johanna | Niederstetten | 02 | 1.726,80 | 3 | 0:55,44 | 662 | | 4 | 0:45,14 | 558 | | 5 | 1:52,87 | 505 | |
5 | Rummel, Nele | Creglingen | 03 | 1.397,17 | 6 | 1:11,66 | 450 | | 8 | 0:54,97 | 423 | | 4 | 1:50,39 | 523 | |
6 | Baumann, Vanessa | Creglingen | 03 | 1.313,55 | 5 | 1:07,03 | 495 | | 10 | 1:08,69 | 353 | | 6 | 1:59,71 | 464 | |
7 | Döppert, Jana | Creglingen | 03 | 1.278,05 | 9 | 1:19,22 | 404 | | 6 | 0:52,19 | 450 | | 7 | 2:08,86 | 423 | |
8 | Köhl, Mara | Niederstetten | 02 | 1.209,25 | 7 | 1:11,78 | 449 | | 9 | 1:07,09 | 361 | | 8 | 2:17,97 | 398 | |
9 | Glaser, Eileen | Niederstetten | 02 | 863,36 | 8 | 1:17,36 | 412 | | 6 | 0:52,19 | 450 | | | | 0 | n.a. |
10 | Busch, Nadine | Niederstetten | 03 | 765,60 | 10 | 1:47,49 | 309 | | 5 | 0:51,78 | 455 | | | | 0 | n.a. |
11 | Friedrich, Lara | Weikersheim | 03 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Sackmann, Marius | Weikersheim | 02 | 2.037,63 | 1 | 0:45,97 | 737 | | 1 | 0:38,12 | 609 | | 1 | 1:22,74 | 691 | |
2 | Kohlschreiber, Lukas | Niederstetten | 03 | 1.423,49 | 2 | 0:59,60 | 499 | | 2 | 0:50,94 | 408 | | 2 | 1:40,23 | 516 | |
3 | Mall, Linus | Weikersheim | 03 | 1.239,01 | 3 | 1:10,22 | 406 | | 3 | 0:57,81 | 371 | | 3 | 1:48,38 | 460 | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 200m Hindernisschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Roller, Isabelle | Weikersheim | 99 | 1.980,46 | 1 | 1:19,91 | 664 | | 1 | 0:46,84 | 671 | | 1 | 1:18,32 | 573 | | | | | | | | | | 1 | 2:51,16 | 644 | |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 200m Hindernisschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Dubowy, Marc | Wachbach | 98 | 1.772,16 | 1 | 1:20,14 | 532 | | 1 | 0:41,08 | 611 | | 2 | 1:19,77 | 456 | | | | | | | | | | 1 | 2:41,97 | 628 | |
2 | Bäuerlein, Jonas | Niederstetten | 99 | 1.557,54 | | | | | 2 | 0:45,48 | 522 | | 1 | 1:17,33 | 476 | | | | | | | | 0 | n.a. | 2 | 2:54,96 | 557 | |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 200m Hindernisschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Schneider, Melanie | Niederstetten | 94 | 2.159,72 | | 0:00,00 | 0 | S1: disq. | 1 | 0:44,03 | 734 | | | | | | | | | | 1 | 1:31,63 | 702 | | 1 | 2:38,31 | 722 | |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 100m Kombinierte Rettungsübung | 200m Hindernisschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Hoppe, Erich | Weikersheim | 91 | 2.426,56 | | | | | 1 | 0:33,88 | 805 | | | | | | 1 | 2:29,18 | 816 | | 1 | 1:13,69 | 777 | | 1 | 2:16,16 | 804 | |
2 | Gohsrich, Julius | Weikersheim | 95 | 2.282,58 | 1 | 1:03,66 | 750 | | 4 | 0:37,91 | 689 | | | | | | 2 | 2:34,66 | 778 | | | | | | 4 | 2:22,93 | 753 | |
3 | Hoppe, Steffen | Weikersheim | 95 | 2.258,45 | | | | | 2 | 0:35,09 | 769 | | | | | | 3 | 2:42,87 | 724 | | 2 | 1:16,67 | 735 | | 3 | 2:22,87 | 753 | |
4 | Kiupel, Thomas | Weikersheim | 85 | 2.223,70 | 2 | 1:08,13 | 681 | | 3 | 0:36,00 | 742 | | | | | | | | | | 3 | 1:19,14 | 703 | | 2 | 2:19,59 | 777 | |
5 | Fischer, Timo | Weikersheim | 92 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | | | | | | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |