Einzelmeisterschaften 2018
Ort: Crailsheim
Datum: 11. März 2018
Stand: 11.03.2018 16:52:34
Ergebnisse
AK 8 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistilschwimmen | 25m Rückenlage ohen Arme |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Menzke, Lene | Wachbach | 10 | 1.268,43 | 1 | 0:25,85 | 555 | | 1 | 0:27,99 | 712 | |
2 | Grabow, Annalena | Weikersheim | 10 | 1.108,25 | 2 | 0:26,94 | 521 | | 2 | 0:31,88 | 586 | |
3 | Göller, Elenie | Weikersheim | 10 | 1.010,67 | 3 | 0:28,38 | 482 | | 3 | 0:34,12 | 528 | |
4 | Deeg, Pauline | Niederstetten | 10 | 848,99 | 4 | 0:35,01 | 387 | | 4 | 0:37,38 | 461 | |
5 | Nagel, Lea | Creglingen | 10 | 732,51 | 5 | 0:37,22 | 369 | | 5 | 0:48,60 | 363 | |
AK 8 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistilschwimmen | 25m Rückenlage ohen Arme |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Thieme, Justus | Niederstetten | 10 | 826,35 | 1 | 0:34,90 | 372 | | 1 | 0:39,40 | 453 | |
2 | Knoll, Malte | Creglingen | 10 | 753,35 | 2 | 0:36,10 | 362 | | 2 | 0:45,94 | 390 | |
3 | Lemmons, Bryan | Niederstetten | 10 | 715,24 | 3 | 0:37,53 | 350 | | 3 | 0:50,28 | 364 | |
AK 9 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistilschwimmen | 25m Rückenlage ohen Arme |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Frericks, Katharina | Creglingen | 09 | 1.294,39 | 1 | 0:20,74 | 769 | | 4 | 0:34,26 | 525 | |
2 | Pflüger, Heidi | Weikersheim | 09 | 1.187,51 | 2 | 0:25,16 | 579 | | 2 | 0:31,15 | 608 | |
3 | Linder, Helena | Niederstetten | 09 | 1.153,40 | 3 | 0:26,91 | 522 | | 1 | 0:30,40 | 631 | |
4 | Götz, Eva | Weikersheim | 09 | 1.022,09 | 6 | 0:29,38 | 459 | | 3 | 0:32,75 | 563 | |
5 | Kraft, Amelie | Wachbach | 09 | 1.014,38 | 4 | 0:28,02 | 491 | | 5 | 0:34,35 | 523 | |
6 | Pritschke, Zoe | Creglingen | 09 | 955,53 | 5 | 0:28,25 | 485 | | 7 | 0:36,91 | 470 | |
7 | Englert, Cécile | Wachbach | 09 | 933,54 | 7 | 0:29,39 | 458 | | 6 | 0:36,66 | 474 | |
8 | Matthes, Maxi | Wachbach | 09 | 849,47 | 9 | 0:35,23 | 385 | | 8 | 0:37,25 | 464 | |
9 | Scherer, Hanna | Creglingen | 09 | 810,30 | 8 | 0:33,42 | 399 | | 9 | 0:41,31 | 410 | |
10 | Waldmann, Amelie | Niederstetten | 09 | 739,67 | 11 | 0:38,82 | 356 | | 10 | 0:45,41 | 382 | |
11 | Bach, Paula | Creglingen | 09 | 657,71 | 10 | 0:36,83 | 372 | | 11 | 1:01,07 | 285 | |
12 | Wüstenhagen, Sofie | Niederstetten | 09 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Lembke, Leonie | Niederstetten | 09 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Haas, Mathea | Wachbach | 09 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 9 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 25m Freistilschwimmen | 25m Rückenlage ohen Arme |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Günzel, Arthur | Wachbach | 09 | 1.092,69 | 1 | 0:27,11 | 476 | | 1 | 0:32,14 | 615 | |
2 | Theurer, Marco | Wachbach | 09 | 729,02 | 2 | 0:31,21 | 404 | | 2 | 0:56,91 | 324 | |
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Bahner, Julia | Weikersheim | 08 | 1.555,22 | 2 | 0:49,49 | 530 | | 1 | 0:54,01 | 502 | | 2 | 0:36,59 | 521 | |
2 | Mehring, Hannah | Weikersheim | 08 | 1.530,30 | 1 | 0:48,97 | 539 | | 2 | 0:58,80 | 445 | | 1 | 0:35,56 | 545 | |
3 | Sprügel, Nele | Wachbach | 08 | 1.316,25 | 3 | 1:01,35 | 403 | | 5 | 1:02,69 | 414 | | 3 | 0:37,70 | 498 | |
4 | Wolf, Dana | Wachbach | 08 | 1.221,37 | 7 | 1:08,84 | 370 | | 3 | 1:00,06 | 434 | | 4 | 0:43,28 | 416 | |
5 | Mühleck, Laura | Weikersheim | 08 | 1.192,02 | 5 | 1:03,53 | 393 | | 6 | 1:08,01 | 389 | | 5 | 0:44,11 | 409 | |
6 | Kohlschreiber, Hellen | Niederstetten | 08 | 1.170,45 | 6 | 1:06,71 | 380 | | 4 | 1:02,00 | 418 | | 7 | 0:50,22 | 371 | |
7 | Baumann, Sophie | Creglingen | 08 | 1.078,18 | 4 | 1:01,85 | 400 | | 7 | 1:09,58 | 382 | | 9 | 1:03,38 | 294 | |
8 | Pflüger, Alisa | Niederstetten | 08 | 1.076,00 | 8 | 1:16,18 | 339 | | 8 | 1:16,40 | 355 | | 6 | 0:48,53 | 381 | |
9 | Lenzer, Pia | Niederstetten | 08 | 989,55 | 9 | 1:18,98 | 327 | | 9 | 1:32,14 | 290 | | 8 | 0:50,27 | 371 | |
10 | Müller, Marit | Weikersheim | 08 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Menzke, Lars | Wachbach | 08 | 1.358,64 | 1 | 0:53,49 | 451 | | 1 | 0:56,48 | 501 | | 1 | 0:41,87 | 405 | |
2 | Hermann, Paul | Niederstetten | 08 | 899,71 | 2 | 1:23,09 | 297 | | 2 | 1:30,03 | 315 | | 3 | 1:00,72 | 286 | |
3 | Schugk, Janosch | Niederstetten | 08 | 552,92 | | | 0 | n.a. | 3 | 1:44,72 | 257 | | 2 | 0:59,41 | 295 | |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Teufel, Johanna | Weikersheim | 06 | 1.958,71 | 1 | 0:44,19 | 631 | | 1 | 0:46,00 | 642 | | 1 | 0:30,63 | 684 | |
2 | Saskara, Alina | Weikersheim | 06 | 1.864,14 | 2 | 0:44,37 | 627 | | 2 | 0:47,92 | 604 | | 4 | 0:32,30 | 632 | |
3 | Nörpel, Jasmin | Weikersheim | 06 | 1.851,48 | 3 | 0:45,17 | 610 | | 3 | 0:48,85 | 586 | | 3 | 0:31,58 | 654 | |
4 | Aldinger, Dana | Weikersheim | 06 | 1.793,60 | 4 | 0:46,24 | 589 | | 4 | 0:51,06 | 547 | | 2 | 0:31,50 | 656 | |
5 | Limbrunner, Ronja | Wachbach | 07 | 1.508,49 | 6 | 0:49,79 | 525 | | 6 | 0:55,30 | 485 | | 6 | 0:37,77 | 497 | |
6 | Garreis, Melissa | Wachbach | 06 | 1.456,21 | 5 | 0:47,50 | 565 | | 9 | 0:59,80 | 436 | | 9 | 0:40,22 | 454 | |
7 | Mall, Chiara | Weikersheim | 06 | 1.450,28 | 7 | 0:54,44 | 460 | | 5 | 0:55,27 | 485 | | 5 | 0:37,46 | 503 | |
8 | Bruder, Jana | Niederstetten | 06 | 1.359,64 | 13 | 0:59,35 | 415 | | 7 | 0:57,43 | 459 | | 8 | 0:38,45 | 484 | |
9 | Frericks, Melissa | Creglingen | 07 | 1.339,17 | 11 | 0:56,97 | 434 | | 10 | 1:02,78 | 413 | | 7 | 0:38,09 | 491 | |
10 | Nagel, Jule | Creglingen | 07 | 1.317,83 | 9 | 0:55,82 | 445 | | 8 | 0:58,98 | 443 | | 11 | 0:42,18 | 428 | |
11 | Widmayer, Clara | Wachbach | 07 | 1.291,29 | 8 | 0:55,11 | 453 | | 12 | 1:06,77 | 394 | | 10 | 0:40,97 | 443 | |
12 | Ehnes, Lea | Niederstetten | 07 | 1.219,17 | 12 | 0:57,75 | 427 | | 14 | 1:08,89 | 385 | | 13 | 0:44,50 | 406 | |
13 | Pritschke, Kira | Creglingen | 06 | 1.187,38 | 14 | 1:02,24 | 399 | | 13 | 1:07,91 | 389 | | 15 | 0:45,66 | 398 | |
14 | Deeg, Inka | Niederstetten | 07 | 1.117,60 | 17 | 1:16,45 | 338 | | 15 | 1:11,97 | 373 | | 12 | 0:44,46 | 406 | |
15 | Ataallah, Verona | Wachbach | 07 | 994,20 | 18 | 1:20,09 | 322 | | 16 | 1:19,72 | 341 | | 16 | 0:57,29 | 330 | |
16 | Scheuenstuhl, Nele | Creglingen | 06 | 835,26 | 10 | 0:56,51 | 438 | | 11 | 1:06,23 | 396 | | | 0:53,99 | 0 | V1: disq. |
17 | Ruck, Ida | Niederstetten | 06 | 781,90 | 16 | 1:07,67 | 375 | | | | 0 | n.a. | 13 | 0:44,50 | 406 | |
18 | Strauss, Katharina | Creglingen | 06 | 706,51 | 15 | 1:03,04 | 395 | | 17 | 1:27,27 | 310 | | | | 0 | n.a. |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Hindernisschwimmen | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Teufel, Florian | Weikersheim | 07 | 1.917,31 | 3 | 0:42,18 | 644 | | 1 | 0:46,55 | 674 | | 2 | 0:31,44 | 598 | |
2 | Göller, Paulo-Faris | Weikersheim | 06 | 1.912,53 | 2 | 0:40,92 | 674 | | 2 | 0:49,82 | 608 | | 1 | 0:30,42 | 629 | |
3 | Handrup, Peter | Wachbach | 06 | 1.850,33 | 1 | 0:40,92 | 674 | | 3 | 0:49,97 | 605 | | 3 | 0:32,45 | 570 | |
4 | Haaf, Leo | Wachbach | 07 | 1.532,75 | 5 | 0:46,72 | 550 | | 5 | 0:55,57 | 514 | | 6 | 0:37,03 | 467 | |
5 | Brenner, Marcel | Wachbach | 07 | 1.515,44 | 4 | 0:45,95 | 565 | | 8 | 0:59,19 | 468 | | 4 | 0:36,27 | 481 | |
6 | Waldmann, David | Niederstetten | 06 | 1.508,89 | 6 | 0:48,52 | 519 | | 4 | 0:54,68 | 527 | | 7 | 0:37,35 | 461 | |
7 | Pflüger, Moritz | Niederstetten | 06 | 1.437,53 | 7 | 0:51,56 | 474 | | 6 | 0:55,98 | 508 | | 8 | 0:37,82 | 453 | |
8 | Schaff, Gorden | Weikersheim | 07 | 1.431,96 | 8 | 0:51,87 | 470 | | 7 | 0:58,22 | 479 | | 5 | 0:36,28 | 481 | |
9 | Bäuerlein, Hannes | Niederstetten | 07 | 1.291,02 | 12 | 0:59,98 | 400 | | 9 | 0:59,93 | 460 | | 9 | 0:39,47 | 430 | |
10 | Ziegler, Henrik | Niederstetten | 07 | 1.266,35 | 10 | 0:58,70 | 406 | | 10 | 1:02,51 | 435 | | 10 | 0:40,01 | 423 | |
11 | Friedel, Moritz | Weikersheim | 07 | 1.220,29 | 14 | 1:02,96 | 387 | | 11 | 1:03,24 | 429 | | 12 | 0:42,15 | 403 | |
12 | Luksch, Bastian | Niederstetten | 06 | 1.208,10 | 13 | 1:00,62 | 397 | | 12 | 1:09,37 | 395 | | 11 | 0:40,81 | 414 | |
13 | Haas, Julian | Wachbach | 07 | 1.200,12 | 9 | 0:57,79 | 412 | | 13 | 1:11,98 | 385 | | 13 | 0:42,35 | 401 | |
14 | Fastus, Nicolas | Creglingen | 06 | 1.042,01 | 15 | 1:07,57 | 366 | | 14 | 1:12,52 | 383 | | 16 | 0:59,92 | 291 | |
15 | Beez, Taylor-Gino | Wachbach | 07 | 1.022,94 | 16 | 1:12,68 | 343 | | 15 | 1:16,51 | 367 | | 15 | 0:56,85 | 311 | |
16 | Honold, Leo | Creglingen | 07 | 732,92 | | 1:07,12 | 0 | V1: disq. | 16 | 1:18,88 | 358 | | 14 | 0:46,76 | 374 | |
a.K. | MacLean, Alexander | Niederstetten | 06 | 711,76 | 17 | 1:28,89 | 271 | | 17 | 1:31,87 | 257 | S5: 50 | 17 | 1:17,51 | 181 | |
a.K. | Baumann, Fabian | Creglingen | 05 | 402,69 | 11 | 0:59,47 | 402 | | | 1:05,84 | 0 | V1: disq. | | 0:38,30 | 0 | V1: disq. |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Teufel, Manuela | Weikersheim | 04 | 2.111,62 | 1 | 1:23,84 | 723 | | 1 | 0:51,31 | 708 | | 1 | 0:36,31 | 680 | |
2 | Meinikheim, Pia | Niederstetten | 04 | 1.821,91 | 3 | 1:41,42 | 543 | | 2 | 0:53,33 | 669 | | 2 | 0:39,08 | 609 | |
3 | Ruhmund, Finja | Weikersheim | 05 | 1.677,26 | 2 | 1:34,00 | 610 | | 3 | 1:00,35 | 554 | | 3 | 0:43,75 | 511 | |
4 | Nörpel, Annika | Weikersheim | 04 | 1.363,88 | 5 | 1:52,82 | 463 | | 4 | 1:05,88 | 485 | | 4 | 0:51,28 | 415 | |
5 | Moll, Lea-Sophie | Wachbach | 05 | 1.339,34 | 4 | 1:49,61 | 482 | | 5 | 1:09,57 | 449 | | 5 | 0:52,43 | 406 | |
6 | Hofmann, Antonia | Wachbach | 05 | 1.168,34 | 6 | 2:12,97 | 392 | | 6 | 1:15,81 | 408 | | 6 | 1:00,07 | 367 | |
7 | Hofmann, Leonie | Wachbach | 04 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Steinke, Nikolas | Niederstetten | 05 | 1.492,05 | 1 | 1:42,78 | 490 | | 1 | 0:57,21 | 531 | | 3 | 0:43,67 | 469 | |
2 | Sprügel, Lovis | Wachbach | 05 | 1.398,39 | 2 | 1:46,83 | 464 | | 3 | 1:03,98 | 451 | | 2 | 0:42,85 | 482 | |
3 | Kohlschreiber, Noah | Niederstetten | 05 | 1.343,25 | 3 | 1:53,44 | 429 | | 2 | 1:01,99 | 471 | | 4 | 0:45,67 | 442 | |
4 | Brix, Lennart | Weikersheim | 05 | 519,31 | | 1:32,53 | 0 | V1: disq. | | 0:58,35 | 0 | V1: disq. | 1 | 0:40,82 | 519 | |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Friedrich, Lara | Weikersheim | 03 | 2.080,82 | 1 | 1:23,77 | 722 | | 1 | 0:49,68 | 718 | | 2 | 1:24,11 | 640 | |
2 | Mühlek, Lara | Weikersheim | 03 | 2.014,50 | 3 | 1:30,42 | 646 | | 4 | 0:50,38 | 703 | | 1 | 1:22,05 | 664 | |
3 | Dierolf, Kristin | Weikersheim | 03 | 1.899,07 | 4 | 1:31,92 | 630 | | 2 | 0:49,72 | 717 | | 4 | 1:32,71 | 551 | |
4 | Ruck, Johanna | Niederstetten | 02 | 1.780,51 | 6 | 1:42,87 | 530 | | 5 | 0:50,66 | 698 | | 3 | 1:32,64 | 552 | |
5 | Baumann, Vanessa | Creglingen | 03 | 1.537,55 | 5 | 1:40,66 | 548 | | 6 | 0:59,82 | 542 | | 5 | 1:47,07 | 446 | |
6 | Ruhmund, Shirin | Weikersheim | 03 | 1.419,72 | 2 | 1:24,34 | 715 | | 3 | 0:50,36 | 704 | | | 1:25,66 | 0 | V1: disq. |
7 | Schneider, Vanessa | Weikersheim | 03 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Goll, Katharina | Wachbach | 03 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Handrup, Britta | Wachbach | 03 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Jetter, Carla | Wachbach | 03 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Wiesner, Lea | Wachbach | 03 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Sackmann, Marius | Weikersheim | 02 | 1.920,57 | 1 | 1:14,21 | 722 | | 1 | 0:45,53 | 656 | | 1 | 1:17,61 | 542 | |
2 | Hertler, Samuel | Weikersheim | 03 | 1.782,89 | 2 | 1:20,80 | 637 | | 2 | 0:47,18 | 621 | | 2 | 1:19,41 | 523 | |
3 | Schmitt, Tim | Niederstetten | 02 | 1.588,72 | 3 | 1:28,45 | 554 | | 3 | 0:52,63 | 525 | | 3 | 1:20,96 | 508 | |
4 | Kohlschreiber, Lukas | Niederstetten | 03 | 1.409,17 | 4 | 1:30,31 | 537 | | 4 | 0:56,70 | 470 | | 4 | 1:38,23 | 401 | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Brenner, Sandra | Weikersheim | 01 | 1.632,66 | | | 0 | n.a. | | | | | 1 | 0:50,03 | 568 | | 1 | 1:48,53 | 540 | | 1 | 1:23,00 | 524 | | | | | |
2 | Sackmann, Celine | Weikersheim | 00 | 1.293,77 | 1 | 3:39,59 | 444 | | | | | | 2 | 1:02,73 | 415 | | | | 0 | n.a. | 2 | 1:34,89 | 433 | | | | | |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Brix, Daniel | Weikersheim | 01 | 1.312,07 | 1 | 3:20,47 | 455 | | | | | | 1 | 0:49,16 | 444 | | | | 0 | n.a. | 1 | 1:26,94 | 411 | | | | | |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Roller, Isabelle | Weikersheim | 99 | 1.759,71 | | | 0 | n.a. | 1 | 1:26,56 | 575 | | 1 | 0:47,22 | 620 | | | | | | 1 | 1:19,18 | 563 | | | | | |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 200m Hindernisschwimmen | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver |
---|
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
---|
1 | Murat, Karol | Niederstetten | 87 | 1.887,41 | 1 | 2:32,68 | 685 | | | | | | 1 | 0:39,03 | 626 | | 1 | 1:29,06 | 574 | | 1 | 1:15,89 | 489 | | | | | |